En el BOE (Boletín Oficial del Estado) se publicó el pasado 1 de septiembre una convocatoria extraordinaria del Programa Deporte y Mujer 2014 del CSD (Consejo Superior de Deporte): una subvención de un millón de euros a las deportistas. Pero se exigían un par de condiciones a las federaciones que la solicitasen:
- Tener 3 mujeres o un 33% de presencia femenina en su junta directiva.
- Implementar un programa o protocolo de prevención de abusos sexuales en la actividad deportiva.
Por esas fechas, solo 19 federaciones españolas cumplían la primera condición. Algo realmente vergonzoso. Aunque en octubre ya han solicitado la ayuda 45 federaciones. Pero hay una, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que ha renunciado expresamente a esta subvención.
Las deportistas de esta federación pidieron que se intentase optar a la ayuda, a lo que el secretario general del Comité de Fútbol Sala, Jorge Javier Saiz Sedano respondió: "La Federación no contempla la previsión de los requisitos que exige el CSD para estas subvenciones". Básicamente,esto significa que no tienen intención de tener en su junta directiva a tres mujeres (una junta directiva formada por 59 personas: 58 hombres y UNA mujer). Las futbolistas están molestas, ya que opinan que en una junta directiva tan amplia, la primera condición es realmente fácil de llevar a cabo.
Miguel Cardenal, cuando accedió a la presidencia del CSD, exigió a las federaciones a tener al menos una mujer directiva. Ahora, el CSD ha decidido ampliar a cualquier subvención pública la obligación de tener 3 mujeres directivas.
El resto de las federaciones están cambiando ya sus organigramas, aunque cuando salió la convocatoria, solo 19 de las 66 federaciones cumplían el primer requisito. Y solo 3 están presididas por mujeres: Petanca, Hielo, y Salvamento y Socorrismo.
Pero ya han comunicado todas las federaciones al CSD el futuro cambio en sus juntas directivas.
Esta es una tabla que muestra a rasgos generales el estado de las federaciones y la mujer:
LAS 45 FEDERACIONES QUE SOLICITAN LA SUBVENCIÓN
Federación *Licencias femeninas (%) Mujeres directivas
Act. Subacuáticas 4.414 (13,90) 2
Atletismo 25.338 (40,64) 4
Bádminton 2.826 (41,53) 3
Baile deportivo 1.264 (56,38) 3
Baloncesto 144.748 (36,17) 3
Balonmano 28.491 (31,03) 3
Béisbol y Sófbol 1.119 (25,5) 2
Bolos 969 (14,04) 3
Boxeo 196 (6,53) 3
Ciclismo 2.465 (3,77) 3
Discapacidad Física 491 (22,26) 3
Discap. Intelectual 1.094 (34,09) **1
Paralíticos cerebrales 434 (35,06) 7
Deportes de hielo 881 (42,29) 2
Deportes de Invierno 1.130 (36,88) **1
Esgrima 2.163 (35,38) 3
Fútbol americano 545 (12,21) 3
Gimnasia 27.903 (90,53) 8
Golf 88.356 (29,96) 3
Hípica 32.132 (67,18) 3
Hockey 4.433 (37,23) 4
Judo 21.132 (19,85) 3
Kárate 17.905 (29,16) 2
Lucha 2.608 (21,09) 2
Montaña y escalada 49.766 (29,41) 3
Motociclismo 606 (3,40) **1
Natación 27.684 (45,20) 3
Orientación 7.088 (37,46) 3
Pádel 13.405 (30,95) 3
Patinaje 25.656 (56,78) 5
Pelota 1.186 (9,68) **1
Pesca y casting 2.913 (5,12) 3
Piragüismo 1.322 (20,63) **1
Remo 3.074 (29,14) 3
Rugby 1.680 (7,07) 3
Socorrismo 3.985 (37,45) 3
Squash 309 (16,12) 3
Surf 6.983 (30,04) 3
Taekwondo 13.418 (39,12) 4
Tenis 24.873 (27,69) 2
Tenis de mesa 1.108 (10,96) 3
Tiro olímpico 4.607 (8,29) 2
Triatlón 3.807 (15,70) 5
Vela 12.168 (35,00) 3
Voleibol 36.991 (71,47) 3
FEDERACIONES QUE NO HAN SOLICITADO SUBVENCIÓN PERO NO RENUNCIAN A HACERLO
Aeronáutica 182 (4,24) 1
Ajedrez 1.257 (5,67) ***3
Automovilismo 1.332 (9,85) ***4
Billar 26 (1,15) 2
Deportes para Ciegos 436 (21,52) 1
Deportes para Sordos 127 (20,65) 2
Esquí náutico 183 (28,91) 1
Halterofilia 422 (18,80) 2
Motonáutica 44 (9,00) 1
Pentatlón moderno 58 (35,37) 1
Petanca 4.768 (20,55) ***5
Polo 78 (14,13) 2
Tiro con arco 1.313 (17,88) 1
FEDERACIONES QUE RENUNCIAN A SOLICITAR LA SUBVENCIÓN
Fútbol 40.606 (4,74) 1
FEDERACIONES SIN DERECHO A SUBVENCIÓN
Caza 939 (0,27) 1
Colombicultura 2.264 (9,87) 1
Colombófila 171 (4,20) 1
Espeleología 792 (30,58) 1
Galgos 882 (8,66) 0
Kickboxing 361 (17,77) Sin datos
Tiro al vuelo 120 (6,56) 1
*Licencias de 2013
**Pendiente de ampliación
***No han solicitado aún, aunque cumplían la normativa antes de la convocatoria
No hay comentarios:
Publicar un comentario